| Journal | Issue | Title | |
| Journal of MCU Social Development (JMSD) | Vol 4, No 1 (2019): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) | ประวัติชีวิตและการทำงานของลุงประยงค์ รณรงค์ : บทสังเคราะห์วิวาทะ ว่าด้วยเรื่องจริยศาสตร์การพัฒนา The history of life and work of Prayong Ronnarong : Synthesis of the topic of development ethics. | Abstract PDF | 
| Daycho Khaenamkhaew | |||
| Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus | Vol 5, No 1 (2019): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 2562 | ประสิทธิผลการให้บริการตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครเชียงราย (THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICE ACCORDING TO INTEGRITY AND TRANSPARENCY POLICY OF CHIANG RAI CITY MUNICIPALITY) | Abstract PDF | 
| Phra Suppaya Setha | |||
| Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus | Vol 6, No 1 (2020): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 2563 | ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของการนำนโยบายการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ จังหวัดอุตรดิตถ์ | Abstract PDF | 
| Niracha Phantuphat | |||
| Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus | Vol 3, No 1 (2017): ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 1 2560 | ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงพยาบาลพะเยาต่อการจ้างงานภายนอก | Abstract PDF | 
| เอกภพ พวงประดิษฐ์ | |||
| วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | Vol 7, No 1 (2561): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 | ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ EFFICIENCY MANAGEMENT OF REGISTRATION AND EVALUTION MAHA CHULALONGKORN UNIVERSITY COLLEGE’S IN NORTHERN DISTRICT | Abstract PDF | 
| Mongkol,Phramahatitipong Manopkawee,Varatussee | |||
| Journal of MCU Social Development (JMSD) | Vol 2, No 3 (2017): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) | ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม: กรณีศึกษาการตรวจเยี่ยมชุมชน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลี | Abstract PDF | 
| Monton Bundite, Thitima Holumyong | |||
| Journal of MCU Social Development (JMSD) | Vol 3, No 1 (2018): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561) | ประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ กรณีศึกษา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี | Abstract PDF | 
| Sonwittha Chimchanvech | |||
| Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus | Vol 1, No 2 (2015): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 2558 | ประเมินความพึงพอใจการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ | Abstract PDF | 
| นวัชโรจน์ อินเต็ม | |||
| Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus | Vol 2, No 2 (2016): ปี่ที่ 2 ฉบับที่ 2 2559 | ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ | Abstract PDF | 
| อรอนงค์ วูวงศ์ | |||
| Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus | Vol 1, No 2 (2015): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 2558 | ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ | Abstract PDF | 
| สิมรัตน์ สิริธมฺโม | |||
| วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | Vol 3, No 2 (2557): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 | ปรัชญานั้นสำคัญไฉน How to important of Philosophy | Abstract PDF | 
| Nipon intarawisit | |||
| Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus | Vol 3, No 2 (2017): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 2560 | ปะกำช้าง : ความเชื่อในพลังศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มชาวไทยกูย ในจังหวัดสุรินทร์ | Abstract PDF | 
| ยโสธารา ศิริภาประภากร | |||
| Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus | Vol 4, No 2 (2018): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2561 | ปัจจัยการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย (THE TEACHING FACTORS IN STEM EDUCATION TOWARDS TEACHER’S EFFICIENCY IN PHRAPARIYATTIDHAM SCHOOL, GENERAL EDUCATION...) | Abstract PDF | 
| Phra Anusit Thepjak, Kittisak Newrat | |||
| วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | Vol 8, No 3 (2562): ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562) | ปัจจัยการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารส่งผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ของธนาคารแห่งหนึ่ง | Abstract PDF | 
| นิฤมล ทานาค, ศักดิ์ชาย นาคนก | |||
| Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus | Vol 6, No 1 (2020): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 2563 | ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ | Abstract PDF PDF | 
| patnaree attawong, Sathorn Kanmanee, Saisamon Withayasiri, Chonticha Jirapukkapon | |||
| Journal of MCU Kosai Review | Vol 2, No 2 (2024): JMKR VOL 2, NO 2 (2024) : (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2567) | ปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง | Abstract PDF | 
| chakriya khankam | |||
| วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | Vol 7, No 2 (2561): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 | ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน | Abstract PDF | 
| อิทธินันท์ ซอหะซัน | |||
| วารสารวิจัยพุทธศาสตร์ Buddhist Research Journal | Vol 3, No 1 (2560) | ปัจจัยที่มีผลทำให้นักเรียนไทยไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ | Abstract PDF | 
| กำพล สุกันโท | |||
| วารสารการสอนสังคมศึกษา | Vol 4, No 2 (2022): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดและการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคม | Abstract PDF | 
| ณทิพรดา ไชยศิลป์, สุวรรณ สุเมธปุญฺโญ, สามารถ ฐานิสฺสโร | |||
| Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus | Vol 9, No 1 (2023): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 2566 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Abstract PDF | 
| Nilobon Charoennueang, Nuttakan Pakprot, Apichat Lenanant | |||
| Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus | Vol 3, No 2 (2017): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 2560 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะแบบสุขภาวะของชุมชนบ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | Abstract PDF | 
| ภูพาน แก้วอัคฮาด | |||
| Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus | Vol 5, No 2 (2019): ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 2562 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ (FACTORS AFFECTING A LEADERSHIP OF SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN MUANG CHACHOENGSAO DISTRICT UNDER SECONDARY..) | Abstract PDF | 
| Sudsaichi Kitkailass, Kriengsak Boonya, Prayoon Imsawasd | |||
| Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus | Vol 7, No 2 (2021): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 2564 | ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ | Abstract PDF | 
| Noparat Techapunratanakul, Parichat Buacharoen, Prapatsorn Somsathan, Pawanrat Buochareon | |||
| Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus | Vol 7, No 1 (2021): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 2564 | ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก | Abstract PDF | 
| Natthayanan Wetham, Thak Udomrat | |||
| วารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ | Vol 14, No 1 (2019): วารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ | ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการทำประกันชีวิต กรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉล ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ LEGAL PROBLEMS IN THE PROTECTION OF PEOPLE WHO HAVE BEEN AFFECTED BY LIFE INSURANCE IN THE CASE OF FRAUD IN ACCORDANCE W | Abstract PDF | 
| Praewnapa Kongthip | |||
| 501 - 525 of 943 Items | << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | ||
